Leggere la marcatura degli pneumatici auto
Share
Specificità/Caratteristiche per alcuni pneumatici
(*) | Pneumatici omologati BMW / Mini |
---|---|
(1Z) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(2Z) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(3Z) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(A) | Pneumatici 18" omologati per Renault Espace IV |
(AR) | Alfa Romeo |
(ARR) | Alfa Romeo Racing |
(AU) | Pneumatici omologati Audi |
(AZ) | Pneumatici omologati Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
(B) | Pneumatici omologati Bentley |
(B1) | Pneumatici omologati Bentley |
(BL) | Pneumatici omologati per Bentley |
(BZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(CZ) | Pneumatici omologati Subaru |
(DZ) | Pneumatici omologati Honda / Mazda / Toyota |
(EZ) | Pneumatici omologati Audi / Mazda 6 |
(F) | FERRARI |
(FZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(G) | Raccomandato per VW Golf |
(GZ) | Pneumatici omologati Subaru |
(HZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(I) | Pneumatici omologati da Nio |
(J) | Pneumatici omologati Jaguar |
(JRS) | Pneumatici omologati Jaguar |
(JZ) | Pneumatici omologati Seat / Subaru |
(K1) | Pneumatici omologati Ferrari |
(K2) | Pneumatici omologati Ferrari |
(K3) | Pneumatici omologati Ferrari |
(KZ) | Pneumatici omologati Nissan / Toyota |
(LZ) | Pneumatici omologati Lancia |
(MZ) | Pneumatici omologati Mitsubishi / Toyota |
(N0) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N1) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N2) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N3) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N4) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N5) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N6) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(NZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(OZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(PZ) | Pneumatici omologati Ford / Mazda / Mercedes / VW |
(QZ) | Pneumatici omologati Mini |
(RZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(SZ) | Pneumatici omologati Mazda MPV |
(TZ) | Pneumatici omologati Mazda 6 |
(UZ) | Pneumatici omologati BMW 3 / Skoda |
(VZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(WZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(XZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(YZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
10-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
12-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
14-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
16-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
18-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
4-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
6-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
8-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
A | Renault |
A2A | Aston Martin |
A4A | Aston Martin |
A5A | Aston Martin |
A5B | Aston Martin |
A6A | Aston Martin |
A7A | Aston Martin |
A8A | Aston Martin |
A8B | Aston Martin |
ALP | Alpina |
AM2 | Aston Martin |
AM4 | Aston Martin |
AM6 | Aston Martin |
AM8 | Aston Martin |
AM9 | OMOLOGAZIONE PER ASTON MARTIN (DB9 Volante VA V8) |
AML | Aston Martin |
AMP | Aston Martin |
AMR | Aston Martin |
AMS | Aston Martin |
AMV | Aston Martin |
AMX | Aston Martin |
AO | Audi |
AO1 | Audi |
AO2 | Audi |
AO3 | Audi |
AOE | Audi Extended |
AOE1 | |
AU1 | Audi |
AU2 | Audi |
Acoustic | Tecnologia che diminuisce il rumore interno |
Alfa Romeo | Alfa Romeo |
B-Seal | Pneumatici di serie autosigillanti Bridgestone |
B-Silent | Tecnologia BRIDGESTONE, permette di ridurre il rumore dello pneumatico. |
BH | Pneumatici omologati Bentley |
BL | Pneumatici omologati per Bentley |
BL1 | Pneumatici omologati per Bentley |
BLE1 | |
BS | Black Stylized |
BSW | Black Side Wall : significa che il fianco del pneumatico è nero. |
C | Letra di Riferimento per furgoni e veicoli industriali |
C1 | Pneumatici omologati Chrysler Viper |
CRAMPONS | Uno pneumatico con tasselli. I tasselli massimizzano la presa dello pneumatico su terreni scivolosi (neve, ghiaccio, gelo) |
Chelsea FC | Marcatura speciale per pneumatici Yokohama |
Connect | Pneumatico connesso MICHELIN |
Conti-Seal | Pneumatici di serie autosigillanti Continental |
Conti-Silent | Antirumore |
DA | DA pneumatici con Difetto di Aspetto, seconda scelta con le stesse garanzie produttori |
DEMO | DEMO: Pneumatici montati e smontati che possono aver percorso fino a pochi chilometri. |
DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires by Dunlop: sono previsti da Dunlop per guidare con le gomme a terra. |
DT | Different Tread Design |
DT1 | Nuovo modello |
DT2 | |
E | Gomma endurance DUNLOP |
E+ | Marcatura applicata da Yokohama per gli pneumatici per veicoli elettrici. |
EDT | Electric Drive Technology: tecnologia Goodyear per i veicoli elettrici |
ELECT | Veicoli elettrici |
EMT | Goodyear Extended Mobility Tire (run flat tires by Goodyear): sono previsti da Dunlop per guidare con le gomme a terra. |
EV | Compatibile con veicoli elettrici |
Enliten | |
F01 | Pneumatico omologato per FERRARI (può essere montato su altri veicoli). PIRELLI |
F03 | Pneumatico omologato per FERRARI (può essere montato su altri veicoli). PIRELLI |
FEXM | Falken Extended Mobility Technology : Tecnologia Runflat di Falken |
FI | Fiat |
FO | Pneumatici omologati Ford |
FO2 | Pneumatici omologati Ford |
FP | SISTEMA DI PROTEZIONE DI CERCHI IN LEGA |
FR | Bordo di protezione del cerchio |
FRV | Pneumatici omologati per HONDA |
FSL | Bordo di protezione del cerchio |
Ferrari | Ferrari |
Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
Fiat | Fiat |
G1 | Diametro esterno dove la larghezza della fascia di rollìo differisce da uno stesso pneumatico senza il marchio G1. E' quindi obbligatorio montare 4 pneumatici G1 se il veicolo ha 4 ruote motrici. |
GOE | Equipaggiamento originale Genesis |
GTI | Volkswagen & Seat |
Green X | Standard di prestazione energetica MICHELIN |
H0 | |
HARD | Pneumatici duri |
HL | Carico elevato |
HN | Hyundai |
HO | Honda |
HP | Pagani |
HRS | Hankook Runflat System |
K-Silent | Tecnologia KUMHO, contribuisce a ridurre il rumore stradale. |
KA | |
KS | |
Kia | Kia |
L | Lamborghini |
LAM | Lamborghini |
LM1 | |
LR | Land Rover |
LR1 | Land Rover |
LR3 | Land Rover |
LRO | Land Rover |
LRR | Nuova miscela di gomma, che offre prestazioni e maggiori risparmi |
LTS | Lotus Elise |
LTS 2 | Lotus Elise 2 |
Lamborghini | Lamborghini |
Lancia | Lancia |
Limited Edition | Edizione limitata |
M | gomma adatta per temperature medie |
M+S | Performante su terreno fangoso. |
MC | Pneumatico omologato per MCLAREN |
MC1 | Mc Laren |
MC2 | |
ME2 | Pneumatico omologato per Chevrolet Corvette |
MEDIUM | GOMMA MEDIUM |
MEDIUM-HARD | Pneumatici medi |
MFS | Max Flange Shield : bordo di protezione del cerchio, che protegge lo pneumatico dai danni causati dai marciapied. |
MGT | Maserati |
MGT1 | |
MGT2 | |
MO | Pneumatici omologati Mercedes |
MO-P | Pneumatici omologati per Mercedes EQ |
MO-S | Pirelli Mercedes-Benz Cancelling System |
MO-VAN | Mercedes Van & Transporter |
MO1 | Mercedes SL65 AMG |
MO1A | |
MO2 | |
MOE-S | Mercedes Extended (Runflat) & B-Silent |
MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
Mazda | Mazda |
N | Pneumatici omologati per Porsche |
NA0 | Pneumatici omologati per Porsche (911/992) |
NA1 | Pneumatici omologati per Porsche (911/992) |
NA2 | Pneumatici omologati per Porsche (911/992) |
NA3 | Pneumatici omologati per Porsche (911/992) |
NA4 | Pneumatici omologati per Porsche (911/992) |
NA5 | Pneumatici omologati per Porsche (911/992) |
NB0 | Pneumatici omologati per Porsche (Boxster/Cayman) |
NB1 | Pneumatici omologati per Porsche (Boxster/Cayman) |
NB2 | Pneumatici omologati per Porsche (Boxster/Cayman) |
NBLK | |
NC0 | Pneumatici omologati per Porsche (Cayenne) |
NC1 | Pneumatici omologati per Porsche (Cayenne) |
NC2 | Pneumatici omologati per Porsche (Cayenne) |
NCS | Noise Control System |
ND0 | Pneumatici omologati per Porsche (Panamera) |
ND1 | Pneumatici omologati per Porsche (Panamera) |
ND2 | Pneumatici omologati per Porsche (Panamera) |
NE0 | Pneumatici omologati Porsche (Macan) |
NE1 | Pneumatici omologati Porsche (Macan) |
NE2 | Pneumatici omologati Porsche (Macan) |
NF0 | Pneumatici omologati per Porsche (Taycan) |
NF1 | Pneumatici omologati per Porsche Taycan |
NF2 | Pneumatici omologati per Porsche (Taycan) |
NHS | Not for Highway Service |
NR1 | Nissan GT-R Nismo |
NRT | Tecnologia di riduzione del rumore |
NST | Noise Shield Technology |
Nissan | Nissan |
OBL | Outlined Black Letters |
OOL | Open Orange Letter |
ORW | Scritte bianche in rilievo sulla spalla (Outline Raised White Lettering) |
OWL | Off White Letter : le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco. |
OWT | LETTERE CON CONTORNO BIANCO |
Opel | Opel |
PE | Pneumatici omologati Peugeot |
PNCS | Pirelli Noise Cancelling System |
POL | |
POR | Professionista fuoristrada |
PTL | Premium Touch Logo: la finitura Premium Touch sul lato offre un'elegante finitura nera opaca, con una micro-texture effetto velluto. |
Pax | Cammina a piatto per 200 km ad una velocità massima di 80 km/h, grazie all'inserto fissato sul cerchio. |
Power-Seal | Pneumatici di serie autosigillanti Dunlop |
R | Renault Zoe |
R0 | |
R01 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
R02 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
R1 | Pneumatici omologati per Audi |
RB | Lettere nere con contorno bianco |
RBL | Raised or Recessed Black Letters |
RBT | Raised Black Letters Tubeless |
RE0 | Audi |
RG | Rim Guard : col bordino salvacerchio |
RGL | Raised Gold Letters |
RPB | RPB = Rim Protection Bar. Bordo di protezione del cerchio |
RS | Renault Megan RS Trophy |
RSC | Componenti del sistema Runflat: la tecnologia BMW consente un rotolamento piatto. |
RWL | Raised White Letter : le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco |
Renault | Renault |
RunFlat | servono per circolare in condizioni di marcia a piatto. Viene montato esclusivamente su veicoli con pneumatici Run Flat. |
S | |
S1 | Antirumore |
S2 | Antirumore |
S3 | Riduzione del disturbo sonoro |
S78 | non omologato per uso su pista in caso di pioggia |
SB | Serrated Black Stripe |
SBL | Serrated Black Letters |
SCT | Tecnologia SoundComfort: riduce il disturbo da rumore |
SILENTFOAM | Pneumatici rinforzati con un indice di carico superiore. |
SOFT | Pneumatici morbidi |
SOUND ABSORBER | Riduce il rumore dello pneumatico. |
SPIKE | Pneumatici chiodati |
SRL | Solid Red Letter |
SSR | Self-Supporting Run-Flat Tyre o pneumatico a flanchi portatori. Il sistema di cammino a terra (run-flat) permette al guidatore di percorrere con la ruota sgonfia fino a 80 km a una velocità di 80 km/h. Ogni veicolo con pneumatici SSR deve obbligatoriamente essere dotato di un sistema di controllo di pressione. |
STUDDABLE | Pneumatici chiodabili. Chiodi non compresi. Questi pneumatici devono essere utilizzati CON 4 pneumatici chiodati, e sono sottoposti alle normative in vigore. |
SUPER-SOFT | Pneumatici super morbidi |
Seal-Inside | Pneumatici di serie autosigillanti Pirelli |
SealTech | Pneumatici di serie autosigillanti Goodyear |
Sealguard | Il pneumatico SEALGUARD® contiene un materiale viscoso e appiccicoso che riveste l'interno del pneumatico da spalla a spalla. In caso di foratura, i fori di diametro inferiore a 5 mm vengono sigillati istantaneamente dalla tecnologia SEALGUARD® di Hankook. />Non c'è bisogno di fermare o cambiare immediatamente il pneumatico sul lato della strada. |
Seat | Seat |
Self Seal | Pneumatici di serie autosigillanti Michelin |
Silent Core | Tecnologia Falken con un innovativo strato di schiuma poliuretanica che ricopre l'interno del pneumatico e riduce notevolmente il volume del suono: fino a dieci decibel all'esterno. |
SilentDrive | La tecnologia NOKIAN riduce il rumore dei pneumatici. |
Skoda | Skoda |
T0 | Tesla |
T1 | Tesla |
T2 | Tesla |
T32 (MEDIUM) | |
T33 (MEDIUM) | |
T52 (MEDIUM) | |
T53 (MEDIUM) | |
T72 (SOFT) | |
TO | Toyota |
TPC | Pneumatici omologati della General Motors |
TT | Tubetype, pneumatico con camera d'aria. |
V1 | Nuova miscela di gomma, che offre prestazioni e maggiori risparmi |
VO | Pneumatici omologati Volkswagen |
VOL | Volvo |
VSB | Vertical Serrated Band |
VW | Volkswagen |
VW1 | Volkswagen |
W-Silent | Winrun Silent Technology |
WET | Adatti per clima piovoso/umido |
WL | White letter : le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco. |
WSW | White Sidewall : Fianco bianco. |
WSW-N | White Sidewall Narrow: pneumatico con fianco bianco (striscia stretta). |
WTCC | Pneumatico omologato per Coppa del mondo turismo |
WW | Fianco bianco. |
WWW | Fianco bianco. |
XL | Pneumatici rinforzati con un indice di carico superiore. |
XRP |
Kumho eXtended Run-Flat PerformanceQuesta soluzione è presente sul mercato da aprile 2006. Utilizza le pareti laterali rinforzate degli pneumatici. Una particolare struttura del tallone impedisce lo scivolamento dello pneumatico dal cerchione. Una speciale miscela di gomme garantisce un'alta resistenza alle temperature elevate. Gli pneumatici XRP si possono usare in ogni autovettura. Sensori della pressione d'aria e di temperatura vengono montati sui cerchioni. È possibile percorrere al massimo 80 km con la velocità massima di 80 km/h. |
ZP | Michelin ZP è la tecnologia di cammino a terra (runflat) della marca Michelin. Questo sistema permette al guidatore di percorrere con la ruota sgonfia fino a 80 km a una velocità di 80 km/h. |
ZPS |
Yokohama Zero Pressure SystemUna soluzione relativamente nuova, presente sul mercato dal 2009 come modello ADVAN Sport System, che utilizza pareti laterali rinforzate realizzate con un materiale che impedisce l'aumento della temperatura. Uno strato di filler speciale tra il rinforzo e il tallone aumenta il comfort di guida nelle condizioni normali e la sicurezza di aderenza dello pneumatico al cerchione durante la guida senza pressione. Un cerchietto metallico a sezione esagonale impedisce al tallone di scivolare giù dal cerchione. I sensori della pressione d'aria ("G Sensor" Vehicle Behaviour Detection System) si trovano all'interno della ruota. È possibile percorrere al massimo 80 km con la velocità massima di 80 km/h. |
---|---|